Плоский шелхолдер KM Auto Prime Shell Holder K&M Precision Shooting Products
-
- Производитель: K&M Precision Shooting Products
- Доступность: На складе
- Код товара: 1001
- Как определить размер
Доступные опции
Доставка
|
Покупка Если есть надпись "В корзину" - значит товар в наличии в Москве. |
Защита покупок Весь товар новый, контрактный, оригинальный. |
Плоский шелхолдер KM Auto Prime Shell Holder K&M Precision Shooting Products США
HOLDER # | RIFLE | |
4 | 17 Rem. | |
4 | 204 Ruger | |
6 | 218 Bee | |
3 | 219 Zipper | |
10 | 220 Swift | |
4 | 221 Fireball | |
2 | 22 BR | |
20 | 22 Hornet | |
20 | 22 K Hornet | |
12 | 22 PPC | |
3 | 22 Savage | |
4 | 222 Rem. | |
4 | 222 Rem. Mag. | |
4 | 223 (5.56mm) | |
5 | 223 WSSM | |
2 | 224 Clark (22/257) | |
10 | 225 Win. | |
2 | 22/250 | |
2 | 240 Weatherby | |
2 | 243 Win. | |
5 | 243 WSSM | |
2 | 244 Rem. | |
2 | 25/284 | |
2 | 25/06 | |
6 | 25/20 Win. | |
2 | 250 Savage | |
3 | 25/35 | |
2 | 257 Roberts | |
5 | 257 Weatherby | |
5 | 264 Win. Magnum | |
2 | 270 Win. | |
5 | 270 Weatherby | |
5 | 270 Win. Short Mag | |
2 | 280 Rem. | |
2 | 284 Win. | |
7 | 30 M1 Carbine | |
3 | 30 Herrett | |
21 | 30 Remington | |
3 | 30/30 Win (30 W.C.F.) | |
16 | 30/378 | |
5 | 30/40 Krag (30 U.S.) | |
2 | 30/06 Springfield | |
4 | 300 AAC Blackout | |
5 | 300 H & H | |
2 | 300 Savage | |
5 | 300 Weatherby | |
5 | 300 Win. Mag. | |
5 | 300 Ultra Mag & Norma Mag | |
5 | 300 Win Short Mag | |
5 | 303/25 | |
5 | 308 Norma Mag. | |
2 | 308 Win. (7.62 NATO) | |
3 | 32 Win. Spc'l | |
3 | 32 Win. S.L. | |
6 | 32/20 (32 W.C.F.) | |
3 | 32/40 Win. | |
8 | 33 Win. | |
5 | 338 Win. Mag. | |
25 | 338 Lapua | |
5 | 338 Ultra Mag. | |
5 | 340 Weatherby | |
8 | 348 Win. | |
2 | 35 Rem. | |
5 | 35 Win. | |
2 | 35 Whelen | |
5 | 350 Rem Mag | |
3 | 356 WIN | |
2 | 358 WIN | |
5 | 358 Norma Mag | |
3 | 375 WIN | |
5 | 375 H&H | |
5 | 375 Weatherby | |
5 | 375 Ultra Mag | |
14 | 38/40 WIN | |
3 | 38/55 WIN | |
8 | 40/82 WIN | |
31S | .408 Cheytac | |
31S | .404 Jeffery | |
5 | 416 REM | |
8 | 416 Rigby | |
n/a | 43 Mauser | |
n/a | 43 Spanish | |
14 | 44/40 | |
11 | 444 Marlin | |
31S | 45-75 Win | |
8 | 45/70 | |
5 | 458 Win Mag | |
31S | 50-70 US Gov’t | |
31S | 50-90 Win | |
31S | 50-90 2-1/2 SS | |
31S | 58-50 Spencer | |
12 | 6 PPC | |
4 | 6 x 47 (6mm/222M) | |
2 | 6.5mm 06 | |
2 | 6mm/284 | |
2 | 6mm Int'l | |
2 | 6mm Rem. | |
2 | 6.5x47mm Lapua | |
2 | 6.5mm x 57 | |
3 | 6.5 x 55 Mauser | |
10 | 6.5 Jap | |
5 | 6.5 Rem. Magnum | |
2 | 6.5 Carcano | |
21 | 6.8 REM SPC | |
3 | 7 x 30 Waters | |
2 | 7 x 57mm Mauser | |
5 | 7 x 61 Sharpe & Hart | |
2 | 7mm/08 | |
2 | 7mm BR | |
4 | 7mm TCU | |
5 | 7mm Rem. Magnum | |
5 | 7mm Win. S Magnum | |
5 | 7mm Weatherby | |
5 | 7mm Dakota | |
5 | 7mm Ultra Mag | |
3 | 7.5mm Schmidt-Rubin | |
12 | 7.62mm x 39 | |
16 | 7.62 x 54 Russian | |
3 | 7.65 x 53 Arg. Mauser | |
2 | 7.7 Jap. | |
2 | 8 x 57 Mauser | |
2 | 8mm 06 | |
2 | 8mm Man. Schoe. | |
5 | 8mm Rem. Mag. | |
n/a | 8mm Lebel | |
16 | 8x56R Hungarian |
Характеристики | |
Страна | США |